Liga Elitelor, programul etapei a 2-a, rezultatele și clasamentele
Liga Elitelor U19 - Meciurile Etapei 2
| Sep 5, 2015 12:00 | LPS Roman | 4 - 1 | FC Chindia Targoviste | |
| Sep 5, 2015 12:00 | FC Viitorul SA | 3 - 1 | CS Mioveni | |
| Sep 5, 2015 12:00 | SC FC Voluntari SA | 0 - 3 | Dinamo 1948 SA | |
| Sep 6, 2015 12:00 | SC FC Ceahlăul Piatra Neamț | 8 - 0 | CSS Botoşani | |
| Sep 6, 2015 12:00 | CS FC Farul Constanţa | 3 - 0 | CS Concordia Chiajna | |
| Sep 6, 2015 12:00 | CN Dinicu Golescu | - | ASC Juventus Bucureşti |
| Loc | Echipa | M | V | E | I | Gol | +/- | Pct |
| 1. | Dinamo 1948 SA | 2 | 2 | 0 | 0 | 10-0 | 10 | 6 |
| 2. | SC FC Ceahlaul Piatra Neamt | 2 | 2 | 0 | 0 | 10-1 | 9 | 6 |
| 3. | CS FC Farul Constanţa | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-2 | 5 | 6 |
| 4. | FC Viitorul SA | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-2 | 3 | 6 |
| 5. | LPS Roman | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-4 | 2 | 3 |
| 6. | CS Mioveni | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-5 | -1 | 3 |
| 7. | SC FC Voluntari SA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-4 | -2 | 3 |
| 8. | ASC Juventus Bucureşti | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | -2 | 0 |
| 9. | FC Chindia Targoviste | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-6 | -4 | 0 |
| 10. | CS Concordia Chiajna | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-5 | -4 | 0 |
| 11. | CN Dinicu Golescu | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-7 | -7 | 0 |
| 12. | CSS Botoşani | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-10 | -9 | 0 |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu