FLORENTIN PERA : " Plec cu inima frântă de la Roman, deși mai aveam un an contract. Nu știu dacă eu meritam un asemenea tratament, după trei ani de muncă și de cât suflet am pus la această echipă "
Deși mai avea contract încă un sezon, apreciatul tehnician a fost înștiințat de conducerea HCM-ului romașcan faptul că nu mai este dorit pe banca tehnică a echipei nemțene.
Trei campionate a pregătit Florentin Pera HCM Roman, pe care, de fiecare dată, a calificat-o în cupele europene. Renunțarea la serviciile sale este surprinzătoare și vine într-un moment în care Stoleru și compania și-au îndeplinit în totalitate obiectivele în sezonul competițional abia încheiat.
“ Este un moment foarte dificil pentru mine, în condițiile în care s-au realizat atâtea rezultate bune pentru Roman, cele mai bune din istoria acestui club. Sunt dezamăgit, dar viața merge înainte”, a mai spus Florentin Pera.
Ultima mare performanță obtinută de Pera și elevele sale este calificarea în finala Cupei României și accederea pentru al treilea sezon la rând în competițiile europene, respectiv Cupa EHF.
Iată și clasamentul final al sezonului 2015-2016 din liga națională de handbal feminin:
| Pos | Team | J | V | E | Î | GM | GP | Golaveraj | Puncte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSM Bucuresti | 26 | 25 | 0 | 1 | 817 | 583 | 234 | 75 |
| 2 | HCM Baia Mare | 26 | 24 | 0 | 2 | 817 | 629 | 188 | 72 |
| 3 | ASC Corona Brașov | 26 | 17 | 2 | 7 | 742 | 673 | 69 | 53 |
| 4 | HC Dunărea Brăila | 26 | 17 | 1 | 8 | 686 | 640 | 46 | 52 |
| 5 | HCM Roman | 26 | 15 | 2 | 9 | 671 | 617 | 54 | 47 |
| 6 | CSM Ploiesti | 26 | 13 | 4 | 9 | 764 | 712 | 52 | 43 |
| 7 | SCM Craiova | 26 | 13 | 2 | 11 | 705 | 717 | -12 | 41 |
| 8 | HCM Râmnicu Vâlcea | 26 | 13 | 1 | 12 | 710 | 700 | 10 | 40 |
| 9 | HC Zalău | 26 | 11 | 2 | 13 | 674 | 703 | -29 | 35 |
| 10 | ”U” Alexandrion Cluj | 26 | 8 | 1 | 17 | 657 | 764 | -107 | 25 |
| 11 | CSM Unirea Slobozia | 26 | 5 | 2 | 19 | 615 | 713 | -98 | 17 |
| 12 | CS Măgura Cisnădie | 26 | 5 | 1 | 20 | 691 | 783 | -92 | 16 |
| 13 | CS Rapid București | 26 | 5 | 1 | 20 | 679 | 804 | -125 | 16 |
| 14 | HC Alba Sebeș | 26 | 1 | 1 | 24 | 595 | 785 | -190 | 4 |


















Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu