Statistici după 8 etape în liga 2-a, cele 2 serii...
Înainte de orice comentarii vă vom prezenta clasamentele celor 2 serii, pentru a ști de unde pornim!
CLASAMENT LIGA 2
CLASAMENT SERIA I
1. | Rapid București | 7 | 6 | 0 | 1 | 11 | - | 3 | 18 |
2. | Dacia Unirea Brăila | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 | - | 7 | 16 |
3. | SC Bacău | 8 | 5 | 1 | 2 | 7 | - | 4 | 16 |
4. | Rapid CFR Suceava | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | - | 9 | 15 |
5. | Dunărea Călărași | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | - | 3 | 12 |
6. | Farul Constanța | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | - | 7 | 11 |
7. | Academica Clinceni | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | - | 8 | 10 |
8. | ACS Berceni | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | - | 12 | 8 |
9. | CS Balotești | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | - | 9 | 7 |
10. | Gloria Buzău | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | - | 13 | 7 |
11. | Bucovina Pojorâta | 8 | 1 | 3 | 4 | 10 | - | 12 | 6 |
12. | FC Oțelul | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | - | 12 | 6 |
13. | FC Ceahlăul | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | - | 9 | 4 |
CLASAMENT SERIA A II-A
1. | FCM Baia Mare | 8 | 5 | 3 | 0 | 16 | - | 6 | 18 |
2. | CSM Rm. Vâlcea | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | - | 8 | 15 |
3. | Chindia Târgoviște | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | - | 8 | 14 |
4. | Șoimii Pâncota | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | - | 9 | 14 |
5. | UTA Bătrâna Doamnă | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | - | 10 | 13 |
6. | FC Brașov | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | - | 10 | 13 |
7. | Gaz Metan Mediaș | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | - | 8 | 13 |
8. | Olimpia Satu Mare | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | - | 10 | 11 |
9. | CS Mioveni | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | - | 10 | 11 |
10. | FC Bihor Oradea | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | - | 11 | 10 |
11. | FC Caransebeș | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | - | 13 | 9 |
12. | ”U” Cluj | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | - | 8 | 6 |
13. | Unirea Tărlungeni | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | - | 15 | 5 |
14. | Metalul Reșița | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | - | 19 | 1 |
Concluzii și observații:
Rapid București, Rapid CFR Suceava și Oțelul Galați în seria I, respectiv FC Caransebeș și U Cluj Napoca în serie a II-a sunt formațiile fără meci egal până acum;
Academica Clinceni și FCM Baia Mare au cele mai bune atacuri din cele 2 serii 12, respectiv 16 goluri marcate cu mențiunea că formația din Clinceni a marcat 9 din cele 12 goluri în doar 2 partide (3-0 cu Oțelul, respectiv 6-1 cu Gloria Buzău).
Cele mai slabe ofensive sunt Ceahlăul 3 goluri în seria I, respectiv U Cluj Napoca 4 reușite în seria a II-a, cele 2 foste prim divizionare având un start de sezon de coșmar.
Cele mai bune defensive sunt Rapid București și Dunărea Călărași cu 3 goluri primite în seria I, respectiv FCM Baia Mare în seria II-a cu 6 goluri primite.
Cele mai slabe defensive le au Gloria Buzău -13 goluri primite în seria Est, respectiv Metalul Reșița -19 în seria Vest cu mențiunea că Berceniul, Pojorâta și Oțelul Galați cu -12, respectiv Unirea Târlungeni-15 și FC Caransebeș-13 sunt și ele pe aproape;
Cele mai multe victorii: Rapid București în seria I - 6, respectiv FCM Baia Mare 5 în seria a II-a.
În clasamentul general al golgeterilor clasamentul se prezintă astfel:
1. Sergiu Arnăutu -FCM Baia Mare -6 goluri
2-3-4-5-6-7 Valentin Alexandru - Dunărea Călărași
Marius Curtuiș - UTA BD
Valentin Buhăceanu - Bucovina Pojorâta
Marius Matei - FC Brașov
Cosmin Năstăsie - CS Mioveni
Cristian Cerchez - Chindia Târgoviște toți cu 5 goluri
În topul spectatorilor conduc:
În seria I -Rapid București cu o medie de 1500 de spectatori în vreme ce în seria II-a locul I este de departe deținut de nou promovata FCM Baia Mare care este și liderul seriei cu o medie de peste 2000 de spectatori.
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu